تعرفهها
تعرفه های پیامکی
هزینه یکباره پنل دائمی + اعتبار اولیه
به همراه 1 خط اختصاصی (غیر سفارشی)
2,999,000 تخفیف ویژه
همین حالا بهترین بسته را برای کسبوکارت پیدا کن
|
کارآفرین
190.000 تومان
|
اختصاصی*
850.000 تومان
|
نماینده جامع
1.800.000 تومان
|
|
|---|---|---|---|
| ارسال | |||
| ارسال پیامک سریع | |||
| ارسال پیامک از دفترچه تلفن | |||
| ارسال از فایل .xls , .txt | |||
| ارسال پیامک صوتی | |||
| ارسال پیامک گروهی و تکی | |||
| ارسال زمان دار | |||
| ارسال انبوه | |||
| ارسال مبتنی بر مکان همراه اول (LBS) | |||
| ارسال هوشمند | |||
| ارسال نظیر به نظیر | |||
| ارسال از اپلیکیشن | |||
| پیامک بین المللی | |||
| تفکیک ارسال | |||
| پیامک منطقه ای و کد پستی | |||
| ارسال بر اساس مشاغل | |||
| ارسال بر اساس کد پستی تهران | |||
| ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل | |||
| ارسال بر اساس کد پستی همراه اول | |||
| ارسال بر اساس جنسیت | |||
| ارسال بر اساس سن | |||
| بانک شماره | |||
| بانک همراه اول | |||
| بانک شماره ایرانسل | |||
| گزارشات | |||
| گزارش وضعیت پیام ها | |||
| ماندگاری گزارش تا یک ماه | |||
| آرشیو ارسال پیام ها | |||
| سایر امکانات | |||
| شارژ آنلاین حساب | |||
| سفارش خط آنلاین | |||
| پشتیبانی 24 ساعته | |||
| دارای نقشه کد پستی | |||
| پاسخ خودکار صوتی | |||
| امکان ایجاد و مدیریت مسابقه | |||
| ایجاد قرعه کشی | |||
| ایجاد نظرسنجی | |||
| انتقال دهنده | |||
| کدخوان | |||
| ایجاد و مدیریت هدیه | |||
| تحلیلگر | |||
| سیستم نوبت دهی | |||
| مدیریت ایمیل | |||
| استعلام لیست سیاه | |||
| منشی هوشمند | |||
| پیامک مناسبتی | |||
| ارائه API | |||
| امکان ارسال از خط خدماتی | |||
| هشدار دهنده | |||
| ایجاد و مدیریت پیشفرض | |||
| خط عمومی تمام اپراتورها | |||
| خطوط اشتراکی | |||
| خط اشتراکی 1000 (7رقمی) | |||
| خط اشتراکی 21 (8رقمی) | |||
| خط اشتراکی 9998 (10 رقمی) | |||
| خطوط اختصاصی | |||
| خطوط اختصاصی 9998 (10 رقمی) | 1 | 2 | |
| تعرفه پیامک متنی (ریال) | |||
| تعرفه خطوط آرینتل (9998) | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط سامانتل (9999) | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 1000 | 1823 | 1633 | 1438 |
| تعرفه خطوط 1000 دلیوربیس | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 9000 | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 3000 | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 50009-50001 | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 50004 | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط ثابت (021 و 026) | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط جیرینگ (7007) | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه خطوط 50002 | 1900 | 1700 | 1500 |
| تعرفه پیام صوتی (ریال) | |||
| پالس (هر 30 ثانیه) | 1000 | 950 | 900 |
| انتخاب | انتخاب | انتخاب |
بر اساس حجم ماهانه پیامک و نیاز به خط اختصاصی
کمتر از 5000 پیامک در ماه
پلن کارآفرین5000 تا 50000 پیامک در ماه
پلن اختصاصیبیش از 50000 پیامک در ماه + خطوط متعدد
پلن نماینده جامعامکانات منحصربهفردی که شما را از رقبا متمایز میکند
بدون نیاز به تمدید سالانه، فقط هزینه اعتبار پیامک
تیم متخصص پاسخگوی شما در تمام روزهای هفته
وضعیت ارسال و تحویل پیامک به صورت دقیق
REST، SOAP، XML – اتصال آسان به نرمافزار شما
مزایای انحصاری برای کاربران جدید
در صورت عدم رضایت از کیفیت، وجه شما عودت داده میشود.
به ازای هر پلن، اعتبار پیامک هدیه دریافت میکنید.
کمتر از 10 دقیقه پنل شما آماده ارسال پیامک است.
پاسخ به رایجترین پرسشهای کاربران
خیر، تمام پنلهای پیشرو پیامک به صورت دائمی فعال میشوند و فقط باید اعتبار شارژ کنید.
با خرید پلن اختصاصی یا نماینده جامع، خط اختصاصی به صورت خودکار فعال میشود.
خیر، تنها میتوانید به سراسر ایران پیامک ارسال کنید.
تعرفه از 210 تومان تا 150 تومان به ازای هر پیامک متغیر است. هرچه پلن بالاتر، تعرفه کمتر.
بله، تمام پلنها از پیام صوتی پشتیبانی میکنند. تعرفه هر پالس در جدول آمده است.
مستندات کامل API در پنل کاربری در دسترس است و تیم فنی ما راهنمایی میکند.
کارشناسان ما بهترین پلن را با توجه به نوع کسبوکار شما پیشنهاد میدهند.
پیشرو پیامک - همراه هوشمند کسبوکار شما